锰结晶釉配方(7类)
| 编号 | 长石 | 石英 | 石灰石 | 玻璃 | 星子高岭 | 苏州土 | 烧滑石 | 氧化锌 | 氧化锰 | 碳酸锰 | 锰红色剂 | 氧化钴 | 呈色 | 烧成温度(℃) | 生产单位 |
| SiMn1 | 10 | 13 | 8 | 3 | |||||||||||
| SiMn2 | 70 | 330 | 12 | 40 | |||||||||||
| SiMn3 | 14 | 13 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
| SiMn4 | 36 | 5.8 | 4 | 2 | 24 | 7 | 桃红 | 1250 | 唐山陶研所 | ||||||
| SiMn5 | 4.16 | 4.16 | 48.33 | 8.33 | 23.23 | 12.49 | 红棕 | 1280 | 江西陶瓷公司 | ||||||
| SiMn6 | 12 | 3 | 35 | 10 | 红棕 | 1260 | 锦州陶瓷厂 | ||||||||
| SiMn7 | 12 | 2 | 35 | 5 | 0.25 | 紫色 | 1260 | 锦州陶瓷厂 |
